开封市地方税务局关于2017年
第四季度纳税人欠缴税款情况的公告
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局第9号令)的规定,我局对开封正开置业有限公司等10户纳税人的相关欠缴税款情况予以公告。
附件:开封市地方税务局2017年第四季度欠税公告清册
河南省开封市地方税务局
2018年3月22日
开封市地方税务局2017年第四季度欠税公告清册 | ||||||||
| 填报日期: 2018年3 月 22日 | 金额单位:元 | ||||||
序号 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法人(业主)姓名 | 法人(业主)身份证号 | 经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中本年新欠 |
1 | 开封正开置业有限公司 | 410211590847681 | 杨怀中 | 4107281967****7113 | 开封市万胜路1号 | 营业税 | 2469318.9 | |
房产税 | ||||||||
城市维护建设税 | 172852.32 | |||||||
教育费附加 | 74079.57 | |||||||
地方教育费附加 | 49386.38 | |||||||
土地使用税 | 2206842.75 | |||||||
土地增值税 | 740795.67 | |||||||
个人所得税 | ||||||||
企业所得税 | 15062848.23 | |||||||
印花税 | 24693.19 | |||||||
车船税 | ||||||||
契税 | ||||||||
资源税 | ||||||||
合计 | 20800817.01 | 0 | ||||||
2 | 河南加宝置业有限公司 | 91410200676737715Q | 张凤林 | 4102111982****6016 | 晋安路中段6号 | 营业税 | 4917997.63 | |
房产税 | 52384.8 | 21827 | ||||||
城市维护建设税 | 357345.97 | 20730.96 | ||||||
教育费附加 | 153148.29 | 8884.71 | ||||||
地方教育费附加 | 102098.88 | 5923.14 | ||||||
土地使用税 | 1565923.65 | 343186.72 | ||||||
土地增值税 | 1675079.75 | 245764.07 | ||||||
个人所得税 | 15590.46 | 14720.46 | ||||||
企业所得税 | 737471.54 | |||||||
印花税 | 27331 | 2730.6 | ||||||
车船税 | ||||||||
契税 | ||||||||
资源税 | ||||||||
合计 | 9604371.97 | 663767.66 | ||||||
3 | 开封市银地房地产开发有限公司 | 91410200715698633T | 王根生 | 4102111958****1018 | 开封市大梁路东段 | 营业税 | 2260106.2 | |
房产税 | ||||||||
城市维护建设税 | 287360.83 | 57907.5 | ||||||
教育费附加 | 123154.63 | 24817.49 | ||||||
地方教育费附加 | 82103.1 | 16545 | ||||||
土地使用税 | ||||||||
土地增值税 | 2172788.44 | 244789.5 | ||||||
个人所得税 | ||||||||
企业所得税 | ||||||||
印花税 | 40993.13 | 8214.1 | ||||||
车船税 | ||||||||
契税 | ||||||||
资源税 | ||||||||
合计 | 4966506.33 | 352273.59 | ||||||
4 | 开封市瑞业房地产有限公司 | 91410200661863815A | 娄乾 | 4102221970****0018 | 开封市黄河路建业大宏城市花园73号楼509、510号 | 营业税 | 5038512.45 | |
房产税 | ||||||||
城市维护建设税 | 352695.87 | |||||||
教育费附加 | 151155.38 | |||||||
地方教育费附加 | 100770.26 | |||||||
土地使用税 | ||||||||
土地增值税 | 503851.26 | |||||||
个人所得税 | ||||||||
企业所得税 | 1259628.23 | |||||||
印花税 | ||||||||
车船税 | ||||||||
契税 | ||||||||
资源税 | ||||||||
合计 | 7406613.45 | 0 | ||||||
5 | 开封中科置业有限公司 | 914102007891630172 | 邵文艺 | 4102241952****0016 | 开发区 | 营业税 | 2,320,786.00 | |
房产税 | ||||||||
城市维护建设税 | 210,768.00 | |||||||
教育费附加 | 90,329.00 | |||||||
地方教育费附加 | 60,219.00 | |||||||
土地使用税 | ||||||||
土地增值税 | 2,547,580.00 | |||||||
个人所得税 | ||||||||
企业所得税 | ||||||||
印花税 | 31,846.00 | |||||||
车船税 | ||||||||
契税 | ||||||||
资源税 | ||||||||
合计 | 5,261,528.00 | |||||||
6 | 开封市银座置业有限公司 | 91410200798230058T | 高正标 | 4102051963****2036 | 金明大道与解放路交叉口 | 营业税 | ||
房产税 | ||||||||
城市维护建设税 | ||||||||
教育费附加 | ||||||||
地方教育费附加 | ||||||||
土地使用税 | ||||||||
土地增值税 | 2,121,354.00 | |||||||
个人所得税 | ||||||||
企业所得税 | ||||||||
印花税 | ||||||||
车船税 | ||||||||
契税 | ||||||||
资源税 | ||||||||
合计 | 2121354.00 | |||||||
7 | 河南众力空分设备有限公司 | 914102007850872800 | 周伏虎 | 4102041968****6019 | 开封市宋城路西段杏花营工业组团5号路 | 营业税 | ||
房产税 | 259,879.00 | |||||||
城市维护建设税 | ||||||||
教育费附加 | ||||||||
地方教育费附加 | ||||||||
土地使用税 | 2,500,249.00 | |||||||
土地增值税 | ||||||||
个人所得税 | ||||||||
企业所得税 | ||||||||
印花税 | ||||||||
车船税 | ||||||||
契税 | ||||||||
资源税 | ||||||||
合计 | 2,760,128.00 | |||||||
8 | 河南新开电气集团股份有限公司 | 914102007919004770 | 张建英 | 3201036****5203 | 开封市杏花营工业园区 | 营业税 | ||
房产税 | 690131 | |||||||
城市维护建设税 | 354444 | |||||||
教育费附加 | 151904 | |||||||
地方教育费附加 | 101270 | |||||||
土地使用税 | 3,693,416.00 | |||||||
土地增值税 | ||||||||
个人所得税 | 7576 | |||||||
企业所得税 | ||||||||
印花税 | 46765 | |||||||
车船税 | ||||||||
契税 | ||||||||
资源税 | ||||||||
合计 | 5,045,506.00 | |||||||
9 | 开封市夷山执业房地产开发有限公司 | 914102006959578366 | 张文启 | 4102211960****6517 | 开封市夷山大街中段南正门村委会 | 营业税 | 14,908,874.00 | |
房产税 | 14,112.00 | |||||||
城市维护建设税 | 1,043,621.00 | |||||||
教育费附加 | 447,266.00 | |||||||
地方教育费附加 | 298,177.00 | |||||||
土地使用税 | 3,851,557.00 | |||||||
土地增值税 | 4,471,219.00 | |||||||
个人所得税 | ||||||||
企业所得税 | 8,044,387.00 | |||||||
印花税 | 160,749.00 | |||||||
车船税 | ||||||||
契税 | ||||||||
资源税 | ||||||||
合计 | 33,239,962.00 | |||||||
10 | 开封市金源置业有限公司 | 9141021255961920XH | 陈学森 | 4102241970****2010 | 开封黄龙产业集聚区园区路 | 营业税 | ||
房产税 | ||||||||
城市维护建设税 | ||||||||
教育费附加 | ||||||||
地方教育费附加 | ||||||||
土地使用税 | ||||||||
土地增值税 | ||||||||
个人所得税
|